’iŽqì•Ù“V‹´@1991-1995

’²¸”N ̎挎 •½‹Ï‹C‰· •½‹Ï…‰· —¬—Ê ‚‚g ‚c‚n ‚a‚n‚c ‚b‚n‚c ‚r‚r ‘S’‚‘f ‘S—Ó
iŽj iŽj im3/sj (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
91 ‰Ä 27.3 21.9 0.73 6.97 6.73 3.6 6.0 4.3 3.63 0.25
91 H 22.9 18.6 0.87 7.10 7.30 2.1 3.9 2.3 2.97 0.190
91 “~ 12.7 11.0 0.45 6.90 6.30 5.2 6.6 20.0 4.23 0.300
92 t 14.5 12.2 0.69 7.17 5.97 5.1 6.4 2.7 5.47 0.440
92 ‰Ä 27.6 21.5 0.71 7.27 6.97 3.8 6.2 3.7 3.73 0.310
92 H 20.5 16.8 0.57 7.20 8.47 2.8 4.8 7.0 2.80 0.242
92 “~ 10.3 8.6 0.43 7.17 9.67 3.2 3.9 4.0 2.50 0.150
93 t 17.9 11.3 0.81 7.50 11.00 3.8 4.1 8.0 2.40 0.160
93 ‰Ä 27.1 21.2 1.15 7.10 8.07 3.0 4.9 2.0 2.87 0.230
93 H 23.7 19.8 0.79 7.00 7.83 3.1 4.9 2.0 3.93 0.170
93 “~ 10.7 8.5 0.98 7.40 8.90 4.2 5.4 3.0 5.07 0.203
94 t 23.9 19.7 0.60 7.63 9.43 3.0 4.8 5.3 2.27 0.079
94 ‰Ä 30.8 25.8 0.54 7.20 6.50 2.9 7.6 3.0 3.53 0.357
94 H 18.7 16.3 0.75 7.27 8.00 3.7 7.2 6.0 3.47 0.180
94 “~ 10.0 8.5 1.25 7.30 7.80 7.4 9.9 6.0 5.65 0.345
95 t 18.0 13.5 0.80 7.30 8.03 5.5 7.2 10.0 5.27 0.280
95 ‰Ä 27.2 21.0 0.42 7.47 9.47 2.4 4.5 3.3 2.80 0.110
95 H 22.0 17.7 0.99 7.43 8.77 2.9 4.0 2.3 2.63 0.180
95 “~ 7.2 7.2 0.37 7.47 12.00 9.3 7.8 10.7 4.60 0.363

tF@‚RC‚SC‚TŒŽ
‰ÄF@‚UC‚VC‚WŒŽ
HF@‚XC‚P‚OC‚P‚PŒŽ
“~F@‚P‚QC‚PC‚QŒŽ

back