ŒΌ΋@1991-1995

N ̎挎 ϋC ϐ S[ g cn anc bnc rr Sf S fCI
ij ij ij (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
fXP 27.0 26.1 1.32 8.93 8.80 9.3 12.1 57.2 2.65 0.635 961.5
fXP H 23.3 21.9 1.42 9.20 10.47 8.9 10.3 30.2 3.05 0.370 973.8
fXP ~ 13.4 10.5 1.23 8.83 11.08 5.9 9.0 34.3 3.22 0.235 797.0
fXQ t 19.1 15.7 1.20 9.42 10.73 10.0 11.3 26.8 2.57 0.440 461.5
fXQ 28.1 25.8 1.28 9.47 11.83 10.6 13.5 45.8 2.77 0.468 815.3
fXQ H 22.8 18.9 1.47 9.13 10.98 8.3 14.2 38.8 2.75 0.380 963.0
fXQ ~ 14.1 9.2 1.37 9.20 13.50 8.6 9.8 26.7 3.20 0.193 360.7
fXR t 17.8 13.5 1.45 9.23 12.75 8.8 11.5 29.5 3.28 0.280 902.8
fXR 26.5 23.8 1.43 8.30 8.43 7.5 10.7 27.7 2.43 0.337 599.0
fXR H 25.0 21.4 1.53 8.87 10.27 8.4 9.1 30.7 3.47 0.263 508.0
fXR ~ 13.4 10.3 1.37 8.73 14.67 5.8 8.9 22.0 6.20 0.133 574.7
fXS t 20.0 17.9 1.33 8.77 8.73 8.1 9.4 27.0 2.67 0.263 890.7
fXS 28.5 27.2 1.43 9.07 8.90 11.4 14.7 68.0 2.93 0.597 666.0
fXS H 25.2 23.5 1.43 9.37 9.13 8.7 14.0 32.7 2.33 0.270 814.3
fXS ~ 11.0 8.5 1.53 9.03 13.00 9.7 11.0 34.0 3.70 0.213 930.3
fXT t 19.5 15.2 1.30 9.40 12.67 6.9 13.3 39.0 3.40 0.263 586.7
fXT 26.7 25.5 1.17 8.63 8.73 7.4 11.3 46.0 2.73 0.310 201.3
fXT H 23.5 20.8 1.47 9.00 9.87 7.1 12.3 41.3 2.17 0.307 1125.7
fXT ~ 5.5 5.8 1.37 9.50 12.33 8.5 13.7 32.3 4.27 0.273 945.0

tF@RCSCT
āF@UCVCW
HF@XCPOCPP
~F@PQCPCQ

back