ŒΌΐS@1991-1995

N ̎挎 C g cn anc bnc rr Sf S
ij ij (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
91 27.6 26.1 9.10 10.80 10.1 11.6 43.3 2.73 0.593
91 H 23.0 22.3 9.30 12.53 9.8 9.9 27.0 3.40 0.340
91 ~ 12.7 10.3 8.50 10.67 6.1 8.5 38.7 3.43 0.217
92 t 18.5 15.1 9.13 11.20 10.3 11.3 25.3 2.73 0.417
92 26.7 26.0 9.80 15.67 12.2 14.0 42.7 3.80 0.467
92 H 21.3 18.9 9.47 12.67 8.6 15.1 44.0 3.47 0.410
92 ~ 12.7 8.7 9.20 14.00 10.8 10.7 27.3 3.77 0.193
93 t 19.3 15.0 9.43 15.33 8.5 13.7 25.3 2.93 0.267
93 26.1 25.2 8.43 9.70 7.7 11.3 29.3 2.67 0.357
93 H 25.2 22.3 9.37 12.67 8.7 10.8 28.7 3.20 0.243
93 ~ 12.8 10.2 8.73 14.00 5.6 9.0 16.3 3.67 0.123
94 t 19.3 16.9 8.80 9.63 8.1 9.5 27.0 2.37 0.243
94 28.8 27.5 9.17 12.23 11.3 15.7 59.3 2.93 0.503
94 H 25.1 24.0 9.57 11.00 12.3 16.3 36.0 2.23 0.297
94 ~ 10.2 8.5 9.17 13.67 11.0 12.0 33.3 4.33 0.207
95 t 17.2 15.3 9.47 14.00 6.7 14.7 39.0 3.40 0.243
95 25.0 24.3 8.83 9.40 7.3 12.0 46.7 2.67 0.283
95 H 23.5 20.5 8.90 11.43 7.7 12.0 38.7 2.27 0.297
95 ~ 5.3 5.8 9.50 46.33 8.3 14.7 34.7 4.13 0.257

tF@RCSCT
āF@UCVCW
HF@XCPOCPP
~F@PQCPCQ

back