VusC@1991-1995

N ̎挎 g cn anc bnc rr Sf S fCI x
(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (cm)
1991 8.45 7.93 9.3 11.1 52.3 3.50 0.577 1155.5 9.8
1991 H 8.48 9.38 8.2 10.0 28.7 2.93 0.437 822.3 13.8
1991 ~ 8.20 9.78 6.3 8.2 35.8 4.17 0.343 981.0 11.7
1992 t 8.58 8.38 8.6 10.2 23.3 3.50 0.523 475.7 16.2
1992 8.75 9.15 8.9 11.2 44.3 3.00 0.513 1835.0 13.2
1992 H 8.43 9.88 7.9 12.3 41.0 4.30 0.437 896.2 12.0
1992 ~ 8.62 11.83 8.1 10.0 28.0 3.83 0.340 324.7 15.7
1993 t 8.15 10.50 8.3 11.0 32.8 3.77 0.437 1125.5 18.5
1993 7.53 6.40 7.2 9.9 27.7 3.30 0.423 1788.0 22.3
1993 H 7.77 7.07 5.7 8.5 30.7 3.10 0.287 1533.3 20.0
1993 ~ 8.30 11.33 6.1 7.2 18.3 3.53 0.207 1234.0 20.3
1994 t 8.33 7.63 7.4 9.5 23.7 2.97 0.340 1863.0 17.0
1994 8.57 8.93 11.0 13.3 49.7 2.73 0.570 676.7 9.3
1994 H 8.73 7.93 6.4 12.5 29.3 2.10 0.313 3197.7 12.3
1994 ~ 8.57 11.00 7.6 11.4 29.3 3.70 0.253 2053.7 13.7
1995 t 8.33 10.57 6.4 11.7 35.0 3.87 0.300 2227.0 15.0
1995 8.43 9.03 8.1 9.8 34.3 3.13 0.333 606.0 9.5
1995 H 8.53 8.70 6.2 12.7 32.0 2.50 0.370 2557.7 15.0
1995 ~ 8.73 11.70 7.3 13.0 33.3 4.85 0.383 1366.3 12.0

tF@RCSCT
āF@UCVCW
HF@XCPOCPP
~F@PQCPCQ

back