水生生物による水質調査の結果を公開している
全国各地のホームページのリンク集です。
評価
1:きれいな水
2:少しよごれた水
3:きたない水
4:大変きたない水
| No | 都道府県 | 河川名 | 評価 | 調査年 | 調査団体 |
| 1 | 北海道 | オサラッペ川 | 1 | 平成11年 | 鷹栖町立北野小学校 |
| 2 | 北海道 | (網走周辺) | 網走開発建設部 | ||
| 3 | 秋田県 | 石沢川 | 1〜3 | 平成12年 | 本荘市立石沢中学校 |
| 4 | 秋田県 | 子吉川 | 2 | 由利中学校科学部 | |
| 5 | 秋田県 | 横手川 | 1 | 平成12年 | 横手自然研究会 |
| 6 | 岩手県 | 林川 | 1 | 平成12年 | 東山町立田河津小学校 |
| 7 | 岩手県 |
(岩手県内) |
平成11年 | 岩手県環境生活部 | |
| 8 | 山形県 | 野川 | 1 | 平成12年 | 長井市立平野小学校 |
| 9 | 山形県 | 吉野川 | 1〜2 | 平成5年 | 南陽市立吉野中学校 |
| 10 | 福島県 | 舟津川 | 1 | 平成12年 | 郡山市三代小学校 |
| 11 | 福島県 | 今出川 | 1 | 平成13年 | 古殿町立論田小学校 |
| 12 | 富山県 | 余川川 | 1〜3 | 氷見市立北部中学校科学部 | |
| 13 | 富山県 | 小矢部川 | 1〜3 | 砺波女子高校 | |
| 14 | 千葉県 | 小中川 | 2〜3 | 平成12年 | 小中川をきれいにする会 |
| 15 | 山梨県 | (山梨県内) | 1〜3 | 平成10年 | 山梨県 |
| 16 | 静岡県 | 都田川 | 2 | 平成12年 | 浜松環境ネットワーク |
| 17 | 愛知県 | 矢作川 | 3 | 平成9年 | 豊田市立東広瀬小学校 |
| 18 | 滋賀県 | 十一川 | 3 | 平成11年 | 長浜小学校 |
| 19 | 岐阜県 | (岐阜県内) | 平成10年 | 岐阜県環境管理課 | |
| 20 | 兵庫県 | 篠山市 | 1〜2 | 平成12年 | 篠山市立丹南中学校科学部 |
| 21 | 兵庫県 | 武庫川 | 3 | 平成12年 | 報徳学園理科研究部 |
| 22 | 広島県 | 簸ノ川 | 3 | 平成10年 | 八千代町立八千代中学校 |
| 23 | 中国地方 | (中国地方) | 平成12年 | 建設省 中国地方建設局 | |
| 24 | 徳島県 | 海部川 | 1 | 平成11年 | 海南町 川上小学校 |
| 25 | 四国地方 | (四国地方) | 平成12年 | 国土交通省 四国地方整備局 | |
| 26 | 熊本県 | 湯浦川 | 3 | 平成12年 | 芦北町立湯浦中学校 |
このほかにも、水生生物調査のホームページがあれば、
hamakan-net@wbs.ne.jpへ、是非ご連絡ください。