浜松環境ネットワーク
2001年8月5日、浜松市都田川で水生生物による水質調査体験会を行いました。
今回の調査では、都田川の水質は2(少しきたない水)という結果となりました。
<集計結果>
| 市町村名: | 浜松市都田町 |
| 河川名: | 都田川 |
| 団体名: | 浜松環境ネットワーク |
| 調査場所名 | 大明神橋下 | |
| 年月日 | 2001.8.5 (14:30頃) | |
| 天気 | くもり時々晴れ | |
| 水温 | 28.5℃ | |
| 川幅 | 10m | |
| 生物を採取した場所 | 川の中心 | |
| 生物採取場所の水深 | 15cm | |
| 流れの速さ | 8秒/m | |
| 川底の状態 | こぶし大位の石が多い | |
| 水のにごり、におい、その他 | きれい | |
| 魚、水草、鳥、その他の生物 | ヨシノボリ、ゲンゴロウ、ウズムシ | |
| きれいな水 水質等級1 |
ウズムシ | ○1 |
| カワゲラ | ○1 | |
| ナガレトビケラ | ○2 | |
| ヒラタカゲロウ | ●4 | |
| ヘビトンボ | ○2 | |
| 少しきたない水 水質等級2 |
カワニナ | ●19 |
| コオニヤンマ | ○1 | |
| コガタシマトビケラ | ●4 | |
| スジエビ | ○2 | |
| ヒラタドロムシ | ○2 | |
| きたない水 水質等級3 |
なし | |
| 大変きたない水 水質等級4 |
なし | |
| 水質階級の判定 | 2 | |