[ 分類(16/12鹿行)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(16/12鹿行) | 地域(旧玉造町) | 撮影日(2016/12) | 登録日(2017/02) ]

〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8


分類: 〔16/12〕そうだ鹿行行こう 地域: 行方市(旧玉造町)
(登録日: 2017/02/24 更新日: 2024/04/07)

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページのデータはCCライセンス4.0で提供されています。


→画像表示 [ Lサイズ ]
撮影日: 2016/12/29

国道354号線と県道50号線が交差する「緑ヶ丘」の交差点は、かすみがうら市から鹿島方面へ抜ける際の分岐点となります。この日は、石岡方面へ向かうため、緑ヶ丘交差点から県道50号線に入り、石岡方面へ向かいました。この路線、私は通過するのは初めてです。途中、玉造工業高校を通過しました。
 

映像クリップ

(36件)
01 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 02 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 03 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 04 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8
05 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 06 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 07 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 08 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8
09 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 10 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 11 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 12 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8
13 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 14 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 15 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 16 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8
17 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 18 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 19 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 20 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8
21 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 22 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 23 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 24 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8
25 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 26 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 27 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 28 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8
29 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 30 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 31 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 32 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8
33 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 34 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 35 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8 36 〔16/12〕玉造→芹沢/K50→K8

[ 分類(16/12鹿行)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(16/12鹿行) | 地域(旧玉造町) | 撮影日(2016/12) | 登録日(2017/02) ]
[ ホーム| | XREF目次 ]
[ かすみがうら*ネット ]
グーグル サイト内検索
[ LinkData『マッピング霞ヶ浦*』ページ一覧マップを見るRDF(Turtle)RSS1.0形式テーブルデータ(TEXT) ]