[ 分類(19/01湖景観)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(19/01湖景観) | 地域(*井関) | 撮影日(2019/01) | 登録日(2019/01) ]

〔19/01〕高浜入景観:八木

分類: 〔19/01〕霞ヶ浦の景観チェック 地域: 石岡市井関
(登録日: 2019/01/06 更新日: 2024/09/12)

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページのデータはCCライセンス4.0で提供されています。


→画像表示 [ Lサイズ ]
撮影日: 2019/01/01

高浜入南岸を上流に向かって進んでいます。八木から見える高浜入景観の特色は、対岸の台地の起伏が少なく、対岸の帯が緩やかであること。特に土浦入の起伏多い景観とは対照的です。湖らしい穏やかな景観です。この地点からは霞ヶ浦ふれあいランドの虹の塔、霞ヶ浦大橋がはっきりと見通せます。

すぐ目の前にカワウの姿がありました。
 

映像クリップ

(42件)
01 〔19/01〕高浜入景観:八木 02 〔19/01〕高浜入景観:八木 03 〔19/01〕高浜入景観:八木 04 〔19/01〕高浜入景観:八木
05 〔19/01〕高浜入景観:八木 06 〔19/01〕高浜入景観:八木 07 〔19/01〕高浜入景観:八木 08 〔19/01〕高浜入景観:八木
09 〔19/01〕高浜入景観:八木 10 〔19/01〕高浜入景観:八木 11 〔19/01〕高浜入景観:八木 12 〔19/01〕高浜入景観:八木
13 〔19/01〕高浜入景観:八木 14 〔19/01〕高浜入景観:八木 15 〔19/01〕高浜入景観:八木 16 〔19/01〕高浜入景観:八木
17 〔19/01〕高浜入景観:八木 18 〔19/01〕高浜入景観:八木 19 〔19/01〕高浜入景観:八木 20 〔19/01〕高浜入景観:八木
21 〔19/01〕高浜入景観:八木 22 〔19/01〕高浜入景観:八木 23 〔19/01〕高浜入景観:八木 24 〔19/01〕高浜入景観:八木
25 〔19/01〕高浜入景観:八木 26 〔19/01〕高浜入景観:八木 27 〔19/01〕高浜入景観:八木 28 〔19/01〕高浜入景観:八木
29 〔19/01〕高浜入景観:八木 30 〔19/01〕高浜入景観:八木 31 〔19/01〕高浜入景観:八木 32 〔19/01〕高浜入景観:八木
33 〔19/01〕高浜入景観:八木 34 〔19/01〕高浜入景観:八木 35 〔19/01〕高浜入景観:八木 36 〔19/01〕高浜入景観:八木
37 〔19/01〕高浜入景観:八木 38 〔19/01〕高浜入景観:八木 39 〔19/01〕高浜入景観:八木 40 〔19/01〕高浜入景観:八木
41 〔19/01〕高浜入景観:八木 42 〔19/01〕高浜入景観:八木

[ 分類(19/01湖景観)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(19/01湖景観) | 地域(*井関) | 撮影日(2019/01) | 登録日(2019/01) ]
[ ホーム| | XREF目次 ]
[ かすみがうら*ネット ]
グーグル サイト内検索
[ LinkData『マッピング霞ヶ浦*』ページ一覧マップを見るRDF(Turtle)RSS1.0形式テーブルデータ(TEXT) ]