[ 分類(09/08帆引)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(09/08帆引) | 地域(栃木県) | 撮影日(2009/08) | 登録日(2019/08) ]

〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む


分類: 〔09/08〕栃木・茨城・帆引き船 地域: 栃木県
(登録日: 2019/08/31 更新日: 2024/04/07)

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページのデータはCCライセンス4.0で提供されています。


→画像表示 [ Lサイズ ]
撮影日: 2009/08/13

北関東道が貫通するまでの間、信州〜茨城間の往復には国道50号線を利用していました。桐生市→足利市→佐野市と移動します。今(2019年)となってはこの区間の記録は懐かしいものです。

高速道を降りて進むと気温は再び上昇し35.0℃を指しています。佐野藤岡ICから東北道に乗りました。
 

映像クリップ

(48件)
01 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 02 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 03 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 04 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む
05 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 06 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 07 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 08 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む
09 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 10 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 11 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 12 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む
13 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 14 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 15 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 16 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む
17 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 18 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 19 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 20 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む
21 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 22 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 23 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 24 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む
25 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 26 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 27 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 28 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む
29 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 30 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 31 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 32 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む
33 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 34 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 35 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 36 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む
37 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 38 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 39 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 40 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む
41 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 42 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 43 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 44 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む
45 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 46 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 47 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む 48 〔09/08〕国道50号線・佐野周辺を進む

[ 分類(09/08帆引)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(09/08帆引) | 地域(栃木県) | 撮影日(2009/08) | 登録日(2019/08) ]
[ ホーム| | XREF目次 ]
[ かすみがうら*ネット ]
グーグル サイト内検索
[ LinkData『マッピング霞ヶ浦*』ページ一覧マップを見るRDF(Turtle)RSS1.0形式テーブルデータ(TEXT) ]