[ 分類(20/01常磐)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(20/01常磐) | 地域(東京都) | 撮影日(2020/01) | 登録日(2020/01) ]

〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席


分類: 〔20/01〕常磐線沿線と新国立詣 地域: 東京都
(登録日: 2020/01/03 更新日: 2024/01/17)


→画像表示 [ Lサイズ ]
撮影日: 2020/01/01

スポーツ観戦において競技場の感興というものが大切な要素であることは、サッカーなどで異なる競技場を訪れるたびに感じることです。確かに前の国立競技場に比べれば新しいし、屋根付きだし、収容人数は多いし、違いは明白なはずなのですが、インパクトがないことにむしろ驚きました。いわゆる陸上競技場であってサッカー専用スタジアムではありません。そのため、フィールドはトラックを挟んで遠く、私が座る側のバックスタンド席の前には走り幅跳びレーンもあって、フィールドはさらに遠くなります。競技場のつくりが総じて「安い」印象は外観だけでなく、観客席から望んでも変わりませんでした。

客席から全体を見て最も驚いたことの一つは両チームのサポーターが陣取るゴール背後のサポーター席の構造の違い。鹿島アントラーズはアウェイ(向かって左方向)側です。その中央部にはゲートが設けられ、応援席が左右に分断されています。さらにその奥には誰も座っていない客席の区画があり、そうしたものが何もないホーム(ヴィッセル神戸)側と明らかな不公平感がありました。次回以降も、このような不公平感の大きな会場で試合をするのでしょうか。
 

映像クリップ

(59件)
01 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 02 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 03 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 04 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席
05 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 06 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 07 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 08 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席
09 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 10 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 11 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 12 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席
13 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 14 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 15 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 16 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席
17 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 18 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 19 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 20 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席
21 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 22 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 23 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 24 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席
25 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 26 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 27 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 28 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席
29 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 30 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 31 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 32 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席
33 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 34 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 35 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 36 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席
37 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 38 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 39 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 40 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席
41 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 42 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 43 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 44 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席
45 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 46 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 47 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 48 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席
49 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 50 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 51 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 52 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席
53 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 54 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 55 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 56 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席
57 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 58 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席 59 〔20/01〕新国立競技場のフィールドと観客席

[ 分類(20/01常磐)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(20/01常磐) | 地域(東京都) | 撮影日(2020/01) | 登録日(2020/01) ]
[ ホーム| | XREF目次 ]
[ かすみがうら*ネット ]
グーグル サイト内検索
[ LinkData『マッピング霞ヶ浦*』ページ一覧マップを見るRDF(Turtle)RSS1.0形式テーブルデータ(TEXT) ]