[ 分類(20/01常磐)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(20/01常磐) | 地域(東京都) | 撮影日(2020/01) | 登録日(2020/01) ]

〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦


分類: 〔20/01〕常磐線沿線と新国立詣 地域: 東京都
(登録日: 2020/01/03 更新日: 2024/01/17)


→画像表示 [ Lサイズ ]
撮影日: 2020/01/01

2019年天皇杯サッカー決勝はヴィッセル神戸対鹿島アントラーズ戦です。今シーズン4冠を取ると宣言しながら結果的には無冠に終わりかねない状況で、唯一タイトル獲得の可能性のあるのが天皇杯です。リーグ戦も優勝可能な最上位に位置しながら、終盤において失速しました。この日の決勝戦も雲行きが怪しい状況でした。

14:35キックオフで試合が始まりました。結果は0対2でアントラーズの完敗でした。その結果はともかくも新国立競技場でこけら落としの試合が観れただけでもかけがえのないものです。元日の素晴らしい体験で2020年をスタートさせることができました。
 

映像クリップ

(90件)
01 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 02 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 03 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 04 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
05 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 06 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 07 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 08 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
09 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 10 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 11 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 12 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
13 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 14 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 15 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 16 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
17 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 18 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 19 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 20 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
21 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 22 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 23 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 24 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
25 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 26 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 27 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 28 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
29 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 30 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 31 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 32 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
33 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 34 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 35 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 36 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
37 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 38 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 39 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 40 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
41 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 42 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 43 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 44 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
45 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 46 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 47 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 48 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
49 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 50 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 51 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 52 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
53 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 54 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 55 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 56 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
57 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 58 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 59 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 60 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
61 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 62 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 63 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 64 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
65 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 66 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 67 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 68 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
69 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 70 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 71 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 72 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
73 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 74 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 75 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 76 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
77 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 78 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 79 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 80 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
81 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 82 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 83 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 84 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
85 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 86 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 87 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 88 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦
89 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦 90 〔20/01〕天皇杯サッカー決勝戦

[ 分類(20/01常磐)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(20/01常磐) | 地域(東京都) | 撮影日(2020/01) | 登録日(2020/01) ]
[ ホーム| | XREF目次 ]
[ かすみがうら*ネット ]
グーグル サイト内検索
[ LinkData『マッピング霞ヶ浦*』ページ一覧マップを見るRDF(Turtle)RSS1.0形式テーブルデータ(TEXT) ]